Other/Generic Labware
Standard Form Crucible
Code No. | Capacity (ml) | Diameter (mm) | Depth (mm) | Estimated Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std. Form | Reinforced | Std. Lid Only | ||||||
Rim Only | Base Only | Rim & Base | ||||||
GCS2.5 | 2.5 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
GCS5 | 5 | 20 | 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
GCS8 | 8 | 25 | 24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCS10 | 10 | 25 | 28 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCS15 | 15 | 30 | 31 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCS20 | 20 | 33 | 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
CGS25 | 25 | 36 | 34 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCS30 | 30 | 40 | 36 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCS35 | 35 | 41 | 38 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCS40 | 40 | 42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCS50 | 50 | 45 | 44 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCS60 | 60 | 45 | 47 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GSC70 | 70 | 49 | 53 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCS80 | 80 | 51 | 53 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCS90 | 90 | 54 | 57 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCS100 | 100 | 56 | 57 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCS110 | 110 | 56 | 60 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCS120 | 120 | 64 | 66 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCS150 | 150 | 65 | 69 | 100 | 104 | 107 | 114 | 27 |
GCS200 | 200 | 80 | 65 | 150 | 159 | 165 | 180 | 30 |
GCS250 | 250 | 81 | 73 | 175 | 179 | 183 | 190 | 32 |
GCS700 | 700 | 107 | 105 | 300 | 305 | 315 | 320 | 50 |
*Reinforcing of the rim gives the crucible a more robust character enabling regular handling and reducing rim deformation. Available Capacity: 2.5-700ml (larger sizes made to order). Options: Lids, reinforced rims and/or bases. |
Low Profile Crucibles
Code No. | Capacity (ml) | Diameter (mm) | Depth (mm) | Estimated Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std. Form | Reinforced | Std. Lid Only | ||||||
Rim Only | Base Only | Rim & Base | ||||||
GCL8 | 8 | 25 | 21 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCL10 | 10 | 27 | 23 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCL15 | 15 | 30 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCL20 | 20 | 33 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
GCL25 | 25 | 36 | 30 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCL30 | 30 | 40 | 32 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCL35 | 35 | 42 | 33 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCL40 | 40 | 43 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCL50 | 50 | 46 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCL60 | 60 | 48 | 39 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GCL70 | 70 | 52 | 41 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCL75 | 75 | 52 | 44 | 50 | 53 | 58 | 67 | 13 |
GCL80 | 80 | 52 | 47 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCL90 | 90 | 57 | 48 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCL100 | 100 | 57 | 51 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCL110 | 10 | 57 | 54 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCL120 | 120 | 57 | 57 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCL125 | 125 | 58 | 59 | 97 | 101 | 105 | 114 | 25 |
*Reinforcing of the rim gives the crucible a more robust character enabling regular handling and reducing rim deformation. Available Capacity: 8-125ml (larger sizes made to order). Options: Lids, reinforced rims and/or bases. |
Standard Form Crucible
Code No. | Capacity (ml) | Diameter (mm) | Depth (mm) | Estimated Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std. Form | Reinforced | Std. Lid Only | ||||||
Rim Only | Base Only | Rim & Base | ||||||
GCS2.5 | 2.5 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
GCS5 | 5 | 20 | 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
GCS8 | 8 | 25 | 24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCS10 | 10 | 25 | 28 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCS15 | 15 | 30 | 31 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCS20 | 20 | 33 | 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
CGS25 | 25 | 36 | 34 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCS30 | 30 | 40 | 36 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCS35 | 35 | 41 | 38 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCS40 | 40 | 42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCS50 | 50 | 45 | 44 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCS60 | 60 | 45 | 47 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GSC70 | 70 | 49 | 53 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCS80 | 80 | 51 | 53 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCS90 | 90 | 54 | 57 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCS100 | 100 | 56 | 57 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCS110 | 110 | 56 | 60 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCS120 | 120 | 64 | 66 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCS150 | 150 | 65 | 69 | 100 | 104 | 107 | 114 | 27 |
GCS200 | 200 | 80 | 65 | 150 | 159 | 165 | 180 | 30 |
GCS250 | 250 | 81 | 73 | 175 | 179 | 183 | 190 | 32 |
GCS700 | 700 | 107 | 105 | 300 | 305 | 315 | 320 | 50 |
*Reinforcing of the rim gives the crucible a more robust character enabling regular handling and reducing rim deformation. Available Capacity: 2.5-700ml (larger sizes made to order). Options: Lids, reinforced rims and/or bases. |
Low Profile Crucibles
Code No. | Capacity (ml) | Diameter (mm) | Depth (mm) | Estimated Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std. Form | Reinforced | Std. Lid Only | ||||||
Rim Only | Base Only | Rim & Base | ||||||
GCL8 | 8 | 25 | 21 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCL10 | 10 | 27 | 23 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCL15 | 15 | 30 | 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCL20 | 20 | 33 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
GCL25 | 25 | 36 | 30 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCL30 | 30 | 40 | 32 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCL35 | 35 | 42 | 33 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCL40 | 40 | 43 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCL50 | 50 | 46 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCL60 | 60 | 48 | 39 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GCL70 | 70 | 52 | 41 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCL75 | 75 | 52 | 44 | 50 | 53 | 58 | 67 | 13 |
GCL80 | 80 | 52 | 47 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCL90 | 90 | 57 | 48 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCL100 | 100 | 57 | 51 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCL110 | 10 | 57 | 54 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCL120 | 120 | 57 | 57 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCL125 | 125 | 58 | 59 | 97 | 101 | 105 | 114 | 25 |
*Reinforcing of the rim gives the crucible a more robust character enabling regular handling and reducing rim deformation. Available Capacity: 8-125ml (larger sizes made to order). Options: Lids, reinforced rims and/or bases. |