Mais Informações
Modutemp Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
TC1 | 36 | 35 | 18 | 30 |
TC2 | 36 | 40 | 18 | 30 |
|
Modutemp Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
TM1 | 39/41 | 3 | 50 | 60-100 |
|
Modutemp Mouldable
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
TG1 | 39/41 | 3 | 30 | 45 | 56 | 130 |
|
Phoenix Ring Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AC1 | 32 | 36 | 20 | 8 | 37.5 | 40 |
AC2 | 32 | 43 | 20 | 12 | 37.5 | 40 |
AC3 | 34 | 36.5 | 20 | 9 | 40 | 40 |
|
Phoenix Rolled Lip Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AC4 | 33 | 38 | 21 | 7 | 39 | 40 |
AC5 | 33 | 30 | 20 | 7 | 38 | 30 |
AC6 | 40 | 35 | 22 | 4 | 50 | 36 |
AC7 | 33 | 41 | 21 | 9 | 39 | 40 |
*Autolock Crucible Holders Available in Platinum/Gold. |
Phoenix Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
AM1 | 29/31 | 3 | 42 | 60-100 |
AM2 | 30/32 | 3 | 42 | 60-100 |
AM3 | 30/32 | 4 | 42 | 60-100 |
AM4 | 30/32 | 3 | 46 | 60-100 |
AM5 | 32/34 | 3 | 46 | 60-100 |
AM6 | 33/35 | 3 | 46 | 60-100 |
AM6.4 | 33/35 | 4 | 46 | 60-100 |
AM12 | 34/36 | 3 | 55 | 60-100 |
AM13 | 38/40 | 4 | 52 | 60-100 |
AM7 | 39/41 | 3 | 52 | 60-100 |
AM7.5 | 39/41 | 5 | 52 | 60-100 |
AM8 | 39/41 | 3 | 56 | 60-100 |
|
Phoenix Mould Furnace Type and Plate
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
AM9 | 39/41 | 3.5 | 44 | 93 |
AMH10 | 41.5 | - | 54 | 27 |
|
Phoenix Mouldable
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AM11 | 29/31 | 3 | 25 | 44 | 56 | 80-150 |
AM10 | 39/41 | 3 | 25 | 44 | 56 | 80-150 |
|
Phoenix (ICP-AES)
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AC10 | 17 | - | 18 | 27 | 34 | 15 |
AC11 | 35 | - | 45 | 50 | 55 | 50 |
AC12 | 13 | - | 30 | 31 | 42 | 20 |
|
Modutemp Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
TC1 | 36 | 35 | 18 | 30 |
TC2 | 36 | 40 | 18 | 30 |
|
Modutemp Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
TM1 | 39/41 | 3 | 50 | 60-100 |
|
Modutemp Mouldable
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
TG1 | 39/41 | 3 | 30 | 45 | 56 | 130 |
|
Phoenix Ring Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AC1 | 32 | 36 | 20 | 8 | 37.5 | 40 |
AC2 | 32 | 43 | 20 | 12 | 37.5 | 40 |
AC3 | 34 | 36.5 | 20 | 9 | 40 | 40 |
|
Phoenix Rolled Lip Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AC4 | 33 | 38 | 21 | 7 | 39 | 40 |
AC5 | 33 | 30 | 20 | 7 | 38 | 30 |
AC6 | 40 | 35 | 22 | 4 | 50 | 36 |
AC7 | 33 | 41 | 21 | 9 | 39 | 40 |
*Autolock Crucible Holders Available in Platinum/Gold. |
Phoenix Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
AM1 | 29/31 | 3 | 42 | 60-100 |
AM2 | 30/32 | 3 | 42 | 60-100 |
AM3 | 30/32 | 4 | 42 | 60-100 |
AM4 | 30/32 | 3 | 46 | 60-100 |
AM5 | 32/34 | 3 | 46 | 60-100 |
AM6 | 33/35 | 3 | 46 | 60-100 |
AM6.4 | 33/35 | 4 | 46 | 60-100 |
AM12 | 34/36 | 3 | 55 | 60-100 |
AM13 | 38/40 | 4 | 52 | 60-100 |
AM7 | 39/41 | 3 | 52 | 60-100 |
AM7.5 | 39/41 | 5 | 52 | 60-100 |
AM8 | 39/41 | 3 | 56 | 60-100 |
|
Phoenix Mould Furnace Type and Plate
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
AM9 | 39/41 | 3.5 | 44 | 93 |
AMH10 | 41.5 | - | 54 | 27 |
|
Phoenix Mouldable
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AM11 | 29/31 | 3 | 25 | 44 | 56 | 80-150 |
AM10 | 39/41 | 3 | 25 | 44 | 56 | 80-150 |
|
Phoenix (ICP-AES)
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
AC10 | 17 | - | 18 | 27 | 34 | 15 |
AC11 | 35 | - | 45 | 50 | 55 | 50 |
AC12 | 13 | - | 30 | 31 | 42 | 20 |
|