Mais Informações
Linn Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
MC1 | 41 | 49.5 | 20 | 38 |
MC2 | 35 | 48 | 20 | 35 |
|
Linn Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
MM1 | 31/33 | 3 | 41 | 30 |
MM2 | 39/41 | 3 | 51 | 45 |
|
Linn Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
MC1 | 41 | 49.5 | 20 | 38 |
MC2 | 35 | 48 | 20 | 35 |
|
Linn Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
MM1 | 31/33 | 3 | 41 | 30 |
MM2 | 39/41 | 3 | 51 | 45 |
|