Mais Informações
Leco Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
LC1 | 37 | 35 | 20 | 5 | 44 | 45 |
LC2 | 35 | 38 | 21 | 5 | 44 | 45 |
LC3 | 37 | 35 | 30 | 5 | 44 | 45 |
|
Leco Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
LM1 | 35/36 | 7.2 | 44 | 35 |
LM2 | 35/38.5 | 7.2 | 44 | 45 |
LM3 | 39/41 | 4.2 | 47 | 40 |
LM4 | 39/41 | 5.0 | 52 | 40 |
|
Leco Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
LC1 | 37 | 35 | 20 | 5 | 44 | 45 |
LC2 | 35 | 38 | 21 | 5 | 44 | 45 |
LC3 | 37 | 35 | 30 | 5 | 44 | 45 |
|
Leco Mould
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
LM1 | 35/36 | 7.2 | 44 | 35 |
LM2 | 35/38.5 | 7.2 | 44 | 45 |
LM3 | 39/41 | 4.2 | 47 | 40 |
LM4 | 39/41 | 5.0 | 52 | 40 |
|