Claisse
Mais Informações
Claisse
Claisse® Dimple Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
CC3 | 35 | 35 | 17 | 3.5 | 40 | 21 |
CC4 | 35 | 35 | 21 | 3.5 | 44 | 26 |
CC8 | 35 | 35 | 21 | 3 | 43 | 60 |
![]() |
Claisse® Flat Base Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
CC3 | 35 | 35 | 17 | 3.5 | 40 | 21 |
CC4 | 35 | 35 | 21 | 3.5 | 44 | 26 |
CC8 | 35 | 35 | 21 | 3 | 43 | 60 |
![]() |
Claisse® Flat Base Side Dimple Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
CC5 | 37 | 32 | 26 | 5 | 43 | 30 |
![]() |
Claisse
Claisse® Dimple Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
CC3 | 35 | 35 | 17 | 3.5 | 40 | 21 |
CC4 | 35 | 35 | 21 | 3.5 | 44 | 26 |
CC8 | 35 | 35 | 21 | 3 | 43 | 60 |
![]() |
Claisse® Flat Base Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
CC3 | 35 | 35 | 17 | 3.5 | 40 | 21 |
CC4 | 35 | 35 | 21 | 3.5 | 44 | 26 |
CC8 | 35 | 35 | 21 | 3 | 43 | 60 |
![]() |
Claisse® Flat Base Side Dimple Crucible
Code Number | Dimensions (mm) | Estimated Weight (G) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
CC5 | 37 | 32 | 26 | 5 | 43 | 30 |
![]() |