Moinhos, Ferragens e Esferas
- Departamento:Produtos e Serviços / Porcelanas para Laboratório
Mais Informações
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiente com capacidades entre 1 a 25 litros, fabricado de porcelana, acompanha tampa com guarnição de borracha. Utilizado para qualquer tipo de moagem, inclusive ácidos com rotação recomendada de 35 a 45 rpm. O funcionamento é processado sobre roletes metálicos emborrachados, evitando os ruídos. A armação de ferro é utilizada para fixar a tampa e servir de apoio para o giro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São potes confeccionados em porcelana para maior resistência mecânica ao desgaste. Trabalha em sentido vertical e são acionados por dispositivos que giram provocando sua centrifugação, ocasionando assim, a moagem de produtos diversos. Os dispositivos mecânicos são chamados de “periquitos”, assim como o pote. Normalmente são usados para 30ml, empregando esferas de porcelana entre 1/2” e 3/4". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bola ou Esfera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricada com teor máximo de 15% de óxido de alumina, com 2.7 a 2.8 de densidade 1/4 até 3”. Utilizada para moagem de tintas cerâmicas e outros produtos que requeiram esse tipo de moagem, bem como para torres de destilação e resfriamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 21C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferragem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenção: As medidas dos produtos são aproximadas, considerando a retratação de cada massa no processo de fabricação. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiente com capacidades entre 1 a 25 litros, fabricado de porcelana, acompanha tampa com guarnição de borracha. Utilizado para qualquer tipo de moagem, inclusive ácidos com rotação recomendada de 35 a 45 rpm. O funcionamento é processado sobre roletes metálicos emborrachados, evitando os ruídos. A armação de ferro é utilizada para fixar a tampa e servir de apoio para o giro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São potes confeccionados em porcelana para maior resistência mecânica ao desgaste. Trabalha em sentido vertical e são acionados por dispositivos que giram provocando sua centrifugação, ocasionando assim, a moagem de produtos diversos. Os dispositivos mecânicos são chamados de “periquitos”, assim como o pote. Normalmente são usados para 30ml, empregando esferas de porcelana entre 1/2” e 3/4". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bola ou Esfera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricada com teor máximo de 15% de óxido de alumina, com 2.7 a 2.8 de densidade 1/4 até 3”. Utilizada para moagem de tintas cerâmicas e outros produtos que requeiram esse tipo de moagem, bem como para torres de destilação e resfriamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 21C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferragem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenção: As medidas dos produtos são aproximadas, considerando a retratação de cada massa no processo de fabricação. |