Cadinhos
- Departamento:Produtos e Serviços / Porcelanas para Laboratório
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 6A | Ref. 6M | Ref. 6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadinhos de FusãoSão compostos formando uma porcelana refratária com os elementos - zircônio e óxido de alumínio. Utilizados para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em múflas, nas temperaturas entre 1.200 a 1.500°C. Não é necessário o resfriamento prévio da múfla e pode ser colocado diretamente na temperatura ambiente, sem riscos de danos com choque térmico. Recomenda-se um tempo de permanência na múfla entre 20 a 30 minutos, para uma perfeita calcinação, podendo ser maior, quando utilizado em temperaturas mais baixas. Quando utilizados fundentes como o bórax e ácido fluorídrico, seu uso é apenas uma única vez, dado o ataque do bórax à porcelana. Outros fundentes não chegam a atacar a porcelana com a mesma intensidade.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadinhos de Gooch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O cadinho de Gooch é utilizado para filtração e obedece as mesmas normas dos cadinhos de fusão. O cadinho de fundo poroso é feito com porosidade de 7 e 8 microns, utilizado para filtração a vácuo e destinado à analise de alcatrão ou outros derivados. Levado para calcinação em múfla, normalmente entre 800 a 1.000°C, sua filtração se processa entre 1 a 2 minutos em diluição em 100ml de água, a uma pressão de 20mm Hg (milímetros de mercúrio). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Chiarotti desenvolveu cadinhos de formatos especiais para as indústrias sugroenergéticas e papel e celulose. Estes cadinhos são produzidos conforme tamanho da múfla e quantidade de amostra de cada processo, otimizando espaços e tempo de queima. Além disso, as peças podem ser feitas em outros formatos, fora o modelo convencional, como: quadradas, retangulares etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenção: As medidas dos produtos são aproximadas, considerando a retratação de cada massa no processo de fabricação. |
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. 6A | Ref. 6M | Ref. 6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadinhos de FusãoSão compostos formando uma porcelana refratária com os elementos - zircônio e óxido de alumínio. Utilizados para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em múflas, nas temperaturas entre 1.200 a 1.500°C. Não é necessário o resfriamento prévio da múfla e pode ser colocado diretamente na temperatura ambiente, sem riscos de danos com choque térmico. Recomenda-se um tempo de permanência na múfla entre 20 a 30 minutos, para uma perfeita calcinação, podendo ser maior, quando utilizado em temperaturas mais baixas. Quando utilizados fundentes como o bórax e ácido fluorídrico, seu uso é apenas uma única vez, dado o ataque do bórax à porcelana. Outros fundentes não chegam a atacar a porcelana com a mesma intensidade.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadinhos de Gooch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O cadinho de Gooch é utilizado para filtração e obedece as mesmas normas dos cadinhos de fusão. O cadinho de fundo poroso é feito com porosidade de 7 e 8 microns, utilizado para filtração a vácuo e destinado à analise de alcatrão ou outros derivados. Levado para calcinação em múfla, normalmente entre 800 a 1.000°C, sua filtração se processa entre 1 a 2 minutos em diluição em 100ml de água, a uma pressão de 20mm Hg (milímetros de mercúrio). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Chiarotti desenvolveu cadinhos de formatos especiais para as indústrias sugroenergéticas e papel e celulose. Estes cadinhos são produzidos conforme tamanho da múfla e quantidade de amostra de cada processo, otimizando espaços e tempo de queima. Além disso, as peças podem ser feitas em outros formatos, fora o modelo convencional, como: quadradas, retangulares etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenção: As medidas dos produtos são aproximadas, considerando a retratação de cada massa no processo de fabricação. |