Kits Visocolor®
- Departamento:Produtos e Serviços / Análise de Água
Mais Informações
Para Determinação de | Método |
Acidez na água | Visocolor |
Ácido Carbônico | |
Ácido Cianídrico | ECO |
Ácido Cianídrico | ECO - Refil |
Alcalinidade total na água | Visocolor |
Amônio | Alpha |
Amônio | ECO |
Amônio | ECO - Refil |
Amônio | ECO |
Amônio | ECO - Refil |
Amônio | HE |
Amônio | HE - Refil |
Cálcio | Cálcio |
Cálcio | ECO |
Carbonato dureza | Alpha |
Carbonato dureza | ECO |
Carbonato dureza (p/m alcalinidade) | Visocolor |
Cianeto | Visocolor |
Cianeto | HE |
Cianeto | HE - Refil |
Cianeto (livre de piridina) | ECO |
Cianeto (livre de piridina) | ECO - Refil |
Cloreto | ECO |
Cloreto | ECO - Refil |
Cloreto | Visocolor |
Cloro + pH | |
Cloro livre | Alpha |
Cloro Livre e Total | ECO |
Cloro Livre e Total. | ECO - Refil |
Cloro Livre e Total. | HE |
Cloro Livre e Total. | HE - Refil |
Cobre | Visocolor |
Cobre | ECO |
Cobre | ECO - Refil |
Cobre | HE |
Cobre | HE - Refil |
Cromo (VI) | ECO |
Cromo (VI) | ECO - Refil |
Cromo (VI) | ECO |
DEHA (Dietilhidroxilamina) | ECO - Refil |
DEHA (Dietilhidroxilamina) | Visocolor |
Detergentes Catiônicos | Visocolor |
Detergentes Aniônicos | Visocolor |
Dureza Residual | Alpha |
Dureza Residual | Alpha |
Dureza Total | ECO |
Dureza Total | Visocolor |
Dureza Total | Visocolor |
Ferro | Visocolor |
Ferro | ECO |
Ferro | ECO - Refil |
Ferro | HE |
Ferro | HE - Refil |
Ferro | Alpha |
Fosfato | ECO |
Fosfato | ECO - Refil |
Fosfato | Visocolor |
Fósforo | HE |
Fósforo | HE - Refil |
Fósforo | HE |
Fósforo | HE - Refil |
Fósforo | Visocolor |
Hidrazina | Visocolor |
Manganês | ECO |
Manganês | HE |
Manganês | HE - Refil |
Manganês | ECO |
Manganês | Eco - Refil |
Níquel | ECO |
Níquel | ECO - Refil |
Nitrato | Alpha |
Nitrato | ECO |
Nitrato | ECO - Refil |
Nitrito | Alpha |
Nitrito | Visocolor |
Nitrito | ECO |
Nitrito | ECO - Refil |
Nitrito | HE |
Nitrito | HE - Refil |
Oxigênio | Visocolor |
Oxigênio dissolvido na água | ECO |
Oxigênio dissolvido na água | ECO - Refil |
pH 4,0 - 10,0 | Visocolor |
pH 4,0 - 10,0 | HE |
pH 4,0 - 10,0 | HE - Refil |
pH 4,0 - 9,0 | ECO |
pH 4,0 - 9,0 | ECO - Refil |
pH 5,0 - 9,0 | Alpha |
Potássio | ECO |
Potássio | ECO - Refil |
Silica / Silicone | ECO |
Silica / Silicone | ECO - Refil |
Silica / Silicone | Visocolor |
Silica / Silicone | HE |
Silica / Silicone | HE - Refil |
Sulfato | Visocolor |
Sulfeto | ECO |
Sulfeto | ECO - Refil |
Sulfeto | Visocolor |
Sulfito | ECO |
Sulfito | Visocolor |
Testes em piscinas (Cloro + pH) | ECO |
Testes em piscinas (Cloro + pH) | ECO - Refil |
Zinco | Visocolor |
Outros (sob consulta)
Para Determinação de | Método |
Acidez na água | Visocolor |
Ácido Carbônico | |
Ácido Cianídrico | ECO |
Ácido Cianídrico | ECO - Refil |
Alcalinidade total na água | Visocolor |
Amônio | Alpha |
Amônio | ECO |
Amônio | ECO - Refil |
Amônio | ECO |
Amônio | ECO - Refil |
Amônio | HE |
Amônio | HE - Refil |
Cálcio | Cálcio |
Cálcio | ECO |
Carbonato dureza | Alpha |
Carbonato dureza | ECO |
Carbonato dureza (p/m alcalinidade) | Visocolor |
Cianeto | Visocolor |
Cianeto | HE |
Cianeto | HE - Refil |
Cianeto (livre de piridina) | ECO |
Cianeto (livre de piridina) | ECO - Refil |
Cloreto | ECO |
Cloreto | ECO - Refil |
Cloreto | Visocolor |
Cloro + pH | |
Cloro livre | Alpha |
Cloro Livre e Total | ECO |
Cloro Livre e Total. | ECO - Refil |
Cloro Livre e Total. | HE |
Cloro Livre e Total. | HE - Refil |
Cobre | Visocolor |
Cobre | ECO |
Cobre | ECO - Refil |
Cobre | HE |
Cobre | HE - Refil |
Cromo (VI) | ECO |
Cromo (VI) | ECO - Refil |
Cromo (VI) | ECO |
DEHA (Dietilhidroxilamina) | ECO - Refil |
DEHA (Dietilhidroxilamina) | Visocolor |
Detergentes Catiônicos | Visocolor |
Detergentes Aniônicos | Visocolor |
Dureza Residual | Alpha |
Dureza Residual | Alpha |
Dureza Total | ECO |
Dureza Total | Visocolor |
Dureza Total | Visocolor |
Ferro | Visocolor |
Ferro | ECO |
Ferro | ECO - Refil |
Ferro | HE |
Ferro | HE - Refil |
Ferro | Alpha |
Fosfato | ECO |
Fosfato | ECO - Refil |
Fosfato | Visocolor |
Fósforo | HE |
Fósforo | HE - Refil |
Fósforo | HE |
Fósforo | HE - Refil |
Fósforo | Visocolor |
Hidrazina | Visocolor |
Manganês | ECO |
Manganês | HE |
Manganês | HE - Refil |
Manganês | ECO |
Manganês | Eco - Refil |
Níquel | ECO |
Níquel | ECO - Refil |
Nitrato | Alpha |
Nitrato | ECO |
Nitrato | ECO - Refil |
Nitrito | Alpha |
Nitrito | Visocolor |
Nitrito | ECO |
Nitrito | ECO - Refil |
Nitrito | HE |
Nitrito | HE - Refil |
Oxigênio | Visocolor |
Oxigênio dissolvido na água | ECO |
Oxigênio dissolvido na água | ECO - Refil |
pH 4,0 - 10,0 | Visocolor |
pH 4,0 - 10,0 | HE |
pH 4,0 - 10,0 | HE - Refil |
pH 4,0 - 9,0 | ECO |
pH 4,0 - 9,0 | ECO - Refil |
pH 5,0 - 9,0 | Alpha |
Potássio | ECO |
Potássio | ECO - Refil |
Silica / Silicone | ECO |
Silica / Silicone | ECO - Refil |
Silica / Silicone | Visocolor |
Silica / Silicone | HE |
Silica / Silicone | HE - Refil |
Sulfato | Visocolor |
Sulfeto | ECO |
Sulfeto | ECO - Refil |
Sulfeto | Visocolor |
Sulfito | ECO |
Sulfito | Visocolor |
Testes em piscinas (Cloro + pH) | ECO |
Testes em piscinas (Cloro + pH) | ECO - Refil |
Zinco | Visocolor |
Outros (sob consulta)